Spannend tot de laatste minuten!
Zaterdag 15 oktober 2022De laatste wedstrijd van de voorcompetitie speelde de MO12-6 als koploper tegen de nummer 2: HCRB MO12-2.
Lees meerTeam | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Pollux MO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 |
2. | HGC MO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 6 |
3. | Voorne MO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 6 |
4. | IJssel MO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 |
5. | Rotterdam MO12-10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 |
6. | Berkel-Rodenrijs MO12-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Ypenburg MO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 15 |
2. | Zoetermeer MO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 12 |
3. | Pijnacker MO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 9 |
4. | Klein Zwitserland MO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25 | 0 | 6 |
5. | Berkel-Rodenrijs MO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | 0 | 3 |
6. | Ring Pass Delft MO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 41 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Berkel-Rodenrijs MO12-6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 5 | 0 | 13 |
2. | HCRB MO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 2 | 3 | 10 |
3. | Pijnacker MO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 26 | 0 | 6 |
4. | Zoetermeer MO12-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 | 0 | 5 |
5. | Ypenburg MO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 0 | 4 |
6. | Cartouche MO12-7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 29 | 0 | 1 |
De laatste wedstrijd van de voorcompetitie speelde de MO12-6 als koploper tegen de nummer 2: HCRB MO12-2.
Lees meerBerke | Rotte | IJsse | Voorn | Pollu | HGC M | |
Berkel-Rodenrijs MO12-6 | 3 - 4 | 0 - 5 | ||||
Rotterdam MO12-10 | 2 - 2 | 1 - 5 | ||||
IJssel MO12-2 | 0 - 1 | |||||
Voorne MO12-2 | 4 - 2 | 0 - 6 | ||||
Pollux MO12-2 | 5 - 2 | |||||
HGC MO12-4 | 5 - 3 |
Berke | Ypenb | Zoete | Ring | Pijna | Klein | |
Berkel-Rodenrijs MO12-6 | 0 - 5 | 4 - 0 | ||||
Ypenburg MO12-3 | 2 - 0 | 5 - 0 | ||||
Zoetermeer MO12-3 | 4 - 1 | 1 - 2 | 9 - 0 | |||
Ring Pass Delft MO12-5 | 0 - 10 | 0 - 10 | ||||
Pijnacker MO12-2 | 7 - 3 | 0 - 1 | 7 - 0 | |||
Klein Zwitserland MO12-5 | 6 - 4 | 10 - 1 | 0 - 6 |
HCRB | Berke | Ypenb | Zoete | Carto | Pijna | |
HCRB MO12-2 | 1 - 1 | 7 - 0 | ||||
Berkel-Rodenrijs MO12-6 | 5 - 2 | 9 - 0 | ||||
Ypenburg MO12-4 | 1 - 2 | 3 - 3 | 5 - 1 | |||
Zoetermeer MO12-5 | 0 - 6 | 1 - 1 | 3 - 1 | |||
Cartouche MO12-7 | 0 - 10 | 1 - 9 | ||||
Pijnacker MO12-4 | 1 - 10 | 4 - 3 | 4 - 3 |