Ereleden
A.M. (Ada) Kolff-Thijsse | 1991 |
E.P. (Erik) Bakx † | 2000 |
P.P.A.J. (Peter) Beckers | 2005 |
H.C. (Hens) Kolff † | 2005 |
G.N. (Gerrie) v.d. Windt-van Vuurde | 2007 |
J. (Jörg) Plönissen | 2009 |
S.M. (Sonja) de Boer-Aalders | 2015 |
E.A.J.M. (Egon) Coolen | 2018 |
Leden van Verdienste
A. (Ansje) Bodewes-Knol | 1976 |
G. (Carlo) Grillo | 1984 |
M.E.F. (Max) Kool | 1984 |
H.C. (Hens) Kolff † | 1988 |
T.J.W. (Tjeerd) Smid | 1990 |
A. (Tonnie) Bolte-v.d. Vis | 1990 |
E.P. (Erik) Bakx † | 1991 |
F.P.E. (Paul) Driessen † | 1996 |
T. (Tilly) Nolte-Stiemer | 1996 |
G.N. (Gerrie) v.d. Windt-van Vuurde | 1996 |
R.T. (Ruud) Bausch | 1999 |
P.A. (Philip) Bruins | 1999 |
P.S. (Paul) Kooiker | 2000 |
L.A.M. (Ben) van Benthem † | 2003 |
J.T.C. (Jacques) Thoen | 2003 |
J.H. (Harm) Mallée | 2005 |
E.A.J.M. (Egon) Coolen | 2005 |
L. (Liesbeth) de Ronde-van Herwaarden | 2007 |
J. (Joost) van der Waa | 2009 |
A. (Annelies) van Heusden | 2010 |
J. (Josephine) de Bie | 2013 |
J.A. (Hans) Milders | 2013 |
M. (Maaike) Kampman |
2014 |
M. (Martine) Plönissen |
2015 |
M.J.A.R. (Marijke) Kuyken |
2015 |
S. (Stefan) van der Ree | 2016 |
C. (Caroline) Meijer |
2017 |
J.L.E. (Eartha) Verstegen |
2018 |
C.J. (Kees) van der Zwet |
2018 |
M.H. (Mariette) Westerwoudt |
2022 |
H.E. (Erik) van Dort |
2022 |
Vrijwilliger van het Jaar
Nicole van der Windt | 2004 |
Marc Hählen | 2005 |
Stefan van der Ree | 2006 |
Leo van der Heide | 2007 |
Freek van Steenhoven | 2008 |
Annelies van Heusden | 2009 |
Marijke Kuyken | 2010 |
Josephine de Bie | 2011 |
Ties Oosthout [jeugd: Liam Buissing] |
2012 |
André van de Graaf [jeugd: Fieke Uwland] |
2013 |
Marcel Geerlof [jeugd: Joep Renes en Mathijs de Veer] |
2014 |
Karen van Toorn [jeugd: Liza Markx en Lisa de Boer] |
2015 |
Erik van Dort [jeugd: Eline en Sophie Verbeet] |
2016 |
Bianca en Patrick van Esch [jeugd: Eline Smorenburg] |
2017 |
Liam Buissing |
2018
|
Saskia van Rossum en Dennis Giese (kledingcommissie) |
2019 |